- EN
- Fantasy 5 Frequency Chart
Fantasy 5 Frequency Chart
The tables below display the Fantasy 5 Frequency Charts for each number in the Main ball pool. Use the data to discover which numbers are long overdue, and which are the most popular. Click or tap the column headings to sort the charts in ascending or descending order based on that statistic.
Main Number Frequencies
| Ball | Frequency | Days Ago | Last Drawn | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 692 | 1 | November 17th, 2025 | |
| 2 | 748 | 12 | November 6th, 2025 | |
| 3 | 679 | 5 | November 13th, 2025 | |
| 4 | 759 | 1 | November 17th, 2025 | |
| 5 | 749 | 6 | November 12th, 2025 | |
| 6 | 727 | 19 | October 30th, 2025 | |
| 7 | 704 | 2 | November 16th, 2025 | |
| 8 | 737 | 10 | November 8th, 2025 | |
| 9 | 699 | 14 | November 4th, 2025 | |
| 10 | 711 | 6 | November 12th, 2025 | |
| 11 | 695 | 20 | October 29th, 2025 | |
| 12 | 729 | 22 | October 27th, 2025 | |
| 13 | 757 | 1 | November 17th, 2025 | |
| 14 | 739 | 5 | November 13th, 2025 | |
| 15 | 757 | 19 | October 30th, 2025 | |
| 16 | 742 | 10 | November 8th, 2025 | |
| 17 | 750 | 2 | November 16th, 2025 | |
| 18 | 723 | 6 | November 12th, 2025 | |
| 19 | 755 | 4 | November 14th, 2025 | |
| 20 | 727 | 4 | November 14th, 2025 | |
| 21 | 730 | 1 | November 17th, 2025 | |
| 22 | 747 | 7 | November 11th, 2025 | |
| 23 | 738 | 1 | November 17th, 2025 | |
| 24 | 788 | 9 | November 9th, 2025 | |
| 25 | 731 | 7 | November 11th, 2025 | |
| 26 | 726 | 8 | November 10th, 2025 | |
| 27 | 700 | 2 | November 16th, 2025 | |
| 28 | 732 | 3 | November 15th, 2025 | |
| 29 | 727 | 3 | November 15th, 2025 | |
| 30 | 732 | 13 | November 5th, 2025 | |
| 31 | 746 | 8 | November 10th, 2025 | |
| 32 | 677 | 2 | November 16th, 2025 | |
| 33 | 712 | 11 | November 7th, 2025 | |
| 34 | 755 | 4 | November 14th, 2025 | |
| 35 | 728 | 4 | November 14th, 2025 | |
| 36 | 705 | 10 | November 8th, 2025 | |
| 37 | 727 | 3 | November 15th, 2025 | |
| 38 | 746 | 14 | November 4th, 2025 | |
| 39 | 744 | 14 | November 4th, 2025 |
